Données qualitatives

Ce tableau contient les données Statistiques qualitatives.

Département

COLLINES

Commune

OUESSE

Secteur

Energie

Round

2

Groupe

Jeune


# Indicateurs Très Mauvais Mauvais Passable Bien Très bien Effectif Total Moyenne
# 1 2 3 4 5
1 Disponibilité de poteaux électriques BT dans les localités 2 6 4 3 0 15 38 2.53
2 Délais de branchement 13 2 0 0 0 15 17 1.13
3 Délais de remise sous tension en cas de coupure 8 4 2 1 0 15 26 1.73
4 Existence / fonctionnalité de l’éclairage public 0 8 6 1 0 15 38 2.53
5 Fréquence des coupures 0 5 10 0 0 15 40 2.67
6 Le prix du branchement 1 6 3 3 2 15 44 2.93
7 Qualité de l’accueil des prestataires en cas de demande de branchement 15 0 0 0 0 15 15 1.00
8 Temps de réaction des prestataires pour les demandes de dépannage 12 3 0 0 0 15 18 1.20
1 2 3 4 5
Indicateur Très Mauvais Mauvais Passable Bien Très bien Effectif Total Moyenne
Organisations de mise en œuvre
MDSC
Social Watch
ALCRER ONG
Logo OSC Changement Social
Partenaires
Logo OSC Changement Social
Ministère du Plan
PAGIPG